Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23050201 | lör 23/05 10:00 lör 23/05 | Centercourt | LUGI 4 | 13 - 6 | HK Malmö | |||||
23050203 | lör 23/05 11:00 lör 23/05 | Centercourt | LUGI 4 | 11 - 17 | LUGI 1 | |||||
23050206 | lör 23/05 12:30 lör 23/05 | Centercourt | H43 P03Norr | 19 - 12 | LUGI 4 | |||||
23053617 | lör 23/05 14:30 lör 23/05 | Plan 7 | HK Ankaret 3 | 7 - 12 | LUGI 4 | |||||
23053623 | lör 23/05 16:30 lör 23/05 | Plan 7 | HK Ankaret 1 | 5 - 16 | LUGI 4 | |||||
24053307 | sön 24/05 12:00 sön 24/05 | Plan 4 | Semifinal | LUGI 4 | 13 - 6 | HK Ankaret 2 | ||||
24053603 | sön 24/05 13:40 sön 24/05 | Plan 7 | Final | LUGI 4 | 10 - 9 | LUGI 3 |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H43 P03Norr | 5 | 5 | 0 | 0 | 91 - 50 | (41) | 10 | |||
LUGI 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 85 - 59 | (26) | 8 | |||
LUGI 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 64 - 54 | (10) | 6 | |||
4. | HK Malmö | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 - 73 | (-24) | 2 | ||
5. | HK Ankaret 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 - 75 | (-26) | 2 | ||
6. | HK Ankaret 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 - 75 | (-27) | 2 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |