Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23050201 | lør. 23/05 10:00 lør. 23/05 | Centercourt | LUGI 4 | 13 - 6 | HK Malmö | |||||
23050203 | lør. 23/05 11:00 lør. 23/05 | Centercourt | LUGI 4 | 11 - 17 | LUGI 1 | |||||
23050206 | lør. 23/05 12:30 lør. 23/05 | Centercourt | H43 P03Norr | 19 - 12 | LUGI 4 | |||||
23053617 | lør. 23/05 14:30 lør. 23/05 | Plan 7 | HK Ankaret 3 | 7 - 12 | LUGI 4 | |||||
23053623 | lør. 23/05 16:30 lør. 23/05 | Plan 7 | HK Ankaret 1 | 5 - 16 | LUGI 4 | |||||
24053307 | søn. 24/05 12:00 søn. 24/05 | Plan 4 | Semifinale | LUGI 4 | 13 - 6 | HK Ankaret 2 | ||||
24053603 | søn. 24/05 13:40 søn. 24/05 | Plan 7 | Finale | LUGI 4 | 10 - 9 | LUGI 3 |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H43 P03Norr | 5 | 5 | 0 | 0 | 91 - 50 | (41) | 10 | |||
LUGI 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 85 - 59 | (26) | 8 | |||
LUGI 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 64 - 54 | (10) | 6 | |||
4. | HK Malmö | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 - 73 | (-24) | 2 | ||
5. | HK Ankaret 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 - 75 | (-26) | 2 | ||
6. | HK Ankaret 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 - 75 | (-27) | 2 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |