HK Ankaret F06 1
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28054100 | So. 28/05 09:00 So. 28/05 | Plan 12 | IFK Malmö | 11 - 9 | HK Ankaret 1 | ||||
28050202 | So. 28/05 10:00 So. 28/05 | Centercourt | HK Ankaret 2 | 10 - 8 | HK Ankaret 1 | ||||
28053508 | So. 28/05 12:00 So. 28/05 | Plan 6 | HK Ankaret 1 | 6 - 10 | LHK | ||||
28053215 | So. 28/05 14:00 So. 28/05 | Plan 3 | HK Ankaret 1 | 11 - 21 | LUGI HF 2 | ||||
28053317 | So. 28/05 15:00 So. 28/05 | Plan 4 | HK Ankaret 1 | 9 - 11 | Trelleborg HBK | ||||
28053518 | So. 28/05 16:00 So. 28/05 | Plan 6 | LUGI HF 1 | 15 - 8 | HK Ankaret 1 |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUGI HF 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 - 59 | (41) | 12 | |||
LUGI HF 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 101 - 66 | (35) | 10 | |||
3. | LHK | 6 | 3 | 1 | 2 | 81 - 73 | (8) | 7 | ||
4. | IFK Malmö | 6 | 2 | 1 | 3 | 74 - 84 | (-10) | 5 | ||
5. | HK Ankaret 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 58 - 79 | (-21) | 4 | ||
6. | Trelleborg HBK | 6 | 2 | 0 | 4 | 66 - 92 | (-26) | 4 | ||
7. | HK Ankaret 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 51 - 78 | (-27) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |