HK Malmö P04
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21054108 | lör 21/05 14:30 lör 21/05 | Plan 12 | HK Malmö | 11 - 10 | H43 Lund 3 | |||||
21054109 | lör 21/05 16:00 lör 21/05 | Plan 12 | HK Malmö | 17 - 12 | LUGI HF 1 | |||||
21054110 | lör 21/05 17:30 lör 21/05 | Plan 12 | HK Ankaret 1 | 10 - 14 | HK Malmö | |||||
22053702 | sön 22/05 10:00 sön 22/05 | Plan 8 | Semifinal | HK Malmö | 16 - 14 | H43 Lund 1 | ||||
22050203 | sön 22/05 11:40 sön 22/05 | Centercourt | Final | HK Ankaret 1 | 13 - 7 | HK Malmö |
Grupp B
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Malmö | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 - 32 | (10) | 6 | |||
HK Ankaret 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 - 29 | (9) | 4 | |||
LUGI HF 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 - 38 | (-9) | 2 | |||
H43 Lund 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 - 33 | (-10) | 0 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |