Statistik
Statistik kring klasserna
Åldersklass | Spelare * | Matcher | Spelade | Kvar | Mål | Mål/match | Länder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrar öppenklass | 10 | 7 | 7 | 0 | 168 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 02 | 85 | 18 | 18 | 0 | 484 | 26.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 03 | 65 | 28 | 28 | 0 | 729 | 26.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 04 | 80 | 28 | 28 | 0 | 645 | 23.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 05 | 78 | 38 | 38 | 0 | 701 | 18.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 06 | 40 | 28 | 28 | 0 | 775 | 27.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 07 | 114 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årskurs 5 | 0 | 25 | 25 | 0 | 434 | 17.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årskurs 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 171 | 14.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årskurs 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 112 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 99-00 | 14 | 6 | 6 | 0 | 127 | 21.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 01 | 22 | 13 | 13 | 0 | 295 | 22.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 02 | 94 | 28 | 28 | 0 | 658 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 03 | 75 | 23 | 23 | 0 | 495 | 21.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 04 | 169 | 48 | 48 | 0 | 953 | 19.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 05 | 45 | 28 | 28 | 0 | 327 | 11.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 06 | 94 | 43 | 43 | 0 | 1356 | 31.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 07 | 7 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 08 | 19 | 15 | 15 | 0 | 85 | 5.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större |