Antal städer | 22 |
---|---|
Längst norrut | 1 |
Längst söderut | Trelleborg |
Flest lag | Lund |
Flest gjorda mål | Lund |
Flest mål per lag | Svedala |
Störst andel vunna matcher | 222 28 lund |
Stad | Lag | Matcher* | Spelade* | Vunna | Oavg. | Förlorade | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 24 - 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 28 lund | 1 | 5 | 5 | 5 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 68 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjärred | 22 | 108 | 108 | 51 (47 %) | 6 | 51 (47 %) | 1172 - 1126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eslöv | 2 | 10 | 10 | 2 (20 %) | 1 | 7 (70 %) | 70 - 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborg | 1 | 6 | 6 | 1 (16 %) | 1 | 4 (66 %) | 29 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsingborg | 4 | 19 | 19 | 13 (68 %) | 1 | 5 (26 %) | 276 - 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hässleholm | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 27 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höllviken | 8 | 39 | 39 | 19 (48 %) | 3 | 17 (43 %) | 383 - 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höör | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 44 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlshamn | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 21 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klagshamn | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 1 | 2 (40 %) | 52 - 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kävlinge | 5 | 23 | 23 | 10 (43 %) | 2 | 11 (47 %) | 237 - 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landskrona | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 59 - 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lund | 44 | 218 | 218 | 109 (50 %) | 12 | 97 (44 %) | 2522 - 2397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malmö | 39 | 186 | 186 | 92 (49 %) | 13 | 81 (43 %) | 1761 - 1681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyköping | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 27 - 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffanstorp | 6 | 36 | 36 | 17 (47 %) | 1 | 18 (50 %) | 384 - 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svedala | 2 | 12 | 12 | 5 (41 %) | 1 | 6 (50 %) | 144 - 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torslanda | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 2 | 4 (40 %) | 65 - 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trelleborg | 4 | 21 | 21 | 10 (47 %) | 1 | 10 (47 %) | 253 - 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varberg | 1 | 7 | 7 | 1 (14 %) | 0 | 6 (85 %) | 67 - 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veberöd | 3 | 12 | 12 | 1 (8 %) | 1 | 10 (83 %) | 70 - 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* OBS! Eftersom varje match har två lag räknas varje match två gånger i tabellen. |