Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23050202 | lør. 23/05 10:30 lør. 23/05 | Centercourt | HK Ankaret 1 | 9 - 18 | H43 P03Norr | |||||
23050204 | lør. 23/05 11:30 lør. 23/05 | Centercourt | H43 P03Norr | 24 - 9 | HK Ankaret 3 | |||||
23050206 | lør. 23/05 12:30 lør. 23/05 | Centercourt | H43 P03Norr | 19 - 12 | LUGI 4 | |||||
23053615 | lør. 23/05 14:00 lør. 23/05 | Plan 7 | HK Malmö | 10 - 19 | H43 P03Norr | |||||
23053622 | lør. 23/05 16:00 lør. 23/05 | Plan 7 | LUGI 1 | 10 - 11 | H43 P03Norr | |||||
24053102 | søn. 24/05 10:00 søn. 24/05 | Plan 2 | Semifinale | H43 P03Norr | 15 - 9 | LUGI 2 | ||||
24050203 | søn. 24/05 11:40 søn. 24/05 | Centercourt | Finale | H43 P03Norr | 9 - 8 | LUGI 1 |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H43 P03Norr | 5 | 5 | 0 | 0 | 91 - 50 | (41) | 10 | |||
LUGI 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 85 - 59 | (26) | 8 | |||
LUGI 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 64 - 54 | (10) | 6 | |||
4. | HK Malmö | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 - 73 | (-24) | 2 | ||
5. | HK Ankaret 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 - 75 | (-26) | 2 | ||
6. | HK Ankaret 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 - 75 | (-27) | 2 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |