Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23053201 | lør. 23/05 09:30 lør. 23/05 | Plan 3 | Dalhems IF 1 | 15 - 9 | Hässleholms HF | |||||
23053214 | lør. 23/05 13:30 lør. 23/05 | Plan 3 | IFK Malmö Handboll | 7 - 14 | Dalhems IF 1 | |||||
23053219 | lør. 23/05 15:00 lør. 23/05 | Plan 3 | Dalhems IF 1 | 13 - 11 | Dalhems IF 2 | |||||
24050200 | søn. 24/05 09:40 søn. 24/05 | Centercourt | Finale | Dalhems IF 1 | 14 - 10 | Dalhems IF 2 |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalhems IF 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 - 27 | (15) | 6 | |||
Dalhems IF 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 - 27 | (4) | 4 | |||
IFK Malmö Handboll | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 - 29 | (-9) | 2 | |||
Hässleholms HF | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 - 37 | (-10) | 0 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |