Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22053200 | fre. 22/05 10:00 fre. 22/05 | Minihandboll 2 | Dalhems IF Strandskolan 2 | 0 - 0 | Dalhems IF Strandskolan 3 | |||||
22052201 | fre. 22/05 10:45 fre. 22/05 | Minihandboll 1 | Dalhems IF Strandskolan 3 | 1 - 0 | Dalhems IF Strandskolan 4 | |||||
22052202 | fre. 22/05 11:30 fre. 22/05 | Minihandboll 1 | Dalhems IF Strandskolan 1 | 0 - 0 | Dalhems IF Strandskolan 3 | |||||
22052203 | fre. 22/05 12:15 fre. 22/05 | Minihandboll 1 | Final | Dalhems IF Strandskolan 3 | 1 - 0 | Dalhems IF Strandskolan 1 |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalhems IF Strandskolan 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 - 0 | (1) | 4 | |||
Dalhems IF Strandskolan 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 1 | (10) | 3 | |||
Dalhems IF Strandskolan 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 11 | (-10) | 3 | |||
Dalhems IF Strandskolan 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 2 | (-1) | 2 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |