Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23053900 | lør. 23/05 09:30 lør. 23/05 | Plan 10 | IFK Malmö Handboll | 5 - 6 | H43 Lund F04 N | |||||
23053905 | lør. 23/05 12:00 lør. 23/05 | Plan 10 | H43 Lund F04 N | 5 - 7 | OV Helsingborg F04 | |||||
23053908 | lør. 23/05 14:00 lør. 23/05 | Plan 10 | H43 Lund F04 N | 8 - 8 | Torslanda HK BLÅ | |||||
24053801 | søn. 24/05 09:30 søn. 24/05 | Plan 9 | 1/4 Final | Dalhems IF 2 | 9 - 6 | H43 Lund F04 N |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OV Helsingborg F04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 - 9 | (20) | 6 | ||
2. | H43 Lund F04 N | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 - 20 | (-1) | 3 | ||
3. | Torslanda HK BLÅ | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 - 19 | (-7) | 2 | ||
4. | IFK Malmö Handboll | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 - 25 | (-12) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |