Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23050201 | lør. 23/05 10:00 lør. 23/05 | Centercourt | LUGI 4 | 13 - 6 | HK Malmö | |||||
23050205 | lør. 23/05 12:00 lør. 23/05 | Centercourt | HK Malmö | 8 - 12 | HK Ankaret 1 | |||||
23050207 | lør. 23/05 13:00 lør. 23/05 | Centercourt | HK Malmö | 12 - 20 | LUGI 1 | |||||
23053615 | lør. 23/05 14:00 lør. 23/05 | Plan 7 | HK Malmö | 10 - 19 | H43 P03Norr | |||||
23053620 | lør. 23/05 15:30 lør. 23/05 | Plan 7 | HK Ankaret 3 | 9 - 13 | HK Malmö | |||||
24053501 | søn. 24/05 10:30 søn. 24/05 | Plan 6 | 1/4 Final | HK Malmö | 6 - 7 | H43 |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H43 P03Norr | 5 | 5 | 0 | 0 | 91 - 50 | (41) | 10 | |||
LUGI 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 85 - 59 | (26) | 8 | |||
LUGI 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 64 - 54 | (10) | 6 | |||
4. | HK Malmö | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 - 73 | (-24) | 2 | ||
5. | HK Ankaret 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 - 75 | (-26) | 2 | ||
6. | HK Ankaret 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 - 75 | (-27) | 2 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |