Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23050200 | lør. 23/05 09:30 lør. 23/05 | Centercourt | LUGI 1 | 18 - 10 | HK Ankaret 3 | |||||
23050204 | lør. 23/05 11:30 lør. 23/05 | Centercourt | H43 P03Norr | 24 - 9 | HK Ankaret 3 | |||||
23053613 | lør. 23/05 13:30 lør. 23/05 | Plan 7 | HK Ankaret 1 | 8 - 13 | HK Ankaret 3 | |||||
23053617 | lør. 23/05 14:30 lør. 23/05 | Plan 7 | HK Ankaret 3 | 7 - 12 | LUGI 4 | |||||
23053620 | lør. 23/05 15:30 lør. 23/05 | Plan 7 | HK Ankaret 3 | 9 - 13 | HK Malmö | |||||
24053402 | søn. 24/05 10:30 søn. 24/05 | Plan 5 | 1/4 Final | LUGI 3 | 16 - 5 | HK Ankaret 3 |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H43 P03Norr | 5 | 5 | 0 | 0 | 91 - 50 | (41) | 10 | |||
LUGI 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 85 - 59 | (26) | 8 | |||
LUGI 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 64 - 54 | (10) | 6 | |||
4. | HK Malmö | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 - 73 | (-24) | 2 | ||
5. | HK Ankaret 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 - 75 | (-26) | 2 | ||
6. | HK Ankaret 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 - 75 | (-27) | 2 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |