H43 Lund P01 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24054300 | lør. 24/05 09:00 lør. 24/05 | Plan 14 | LUGI | 15 - 3 | H43 Lund 1 | |||||
24054302 | lør. 24/05 10:30 lør. 24/05 | Plan 14 | H43 Lund 3 | 17 - 13 | H43 Lund 1 | |||||
24054305 | lør. 24/05 12:00 lør. 24/05 | Plan 14 | H43 Lund 1 | 15 - 20 | H43 Lund 2 | |||||
24054306 | lør. 24/05 13:00 lør. 24/05 | Plan 14 | Finale | LUGI | 10 - 8 | H43 Lund 1 |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H43 Lund 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 48 - 38 | (10) | 5 | |||
H43 Lund 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 48 - 39 | (9) | 5 | |||
LUGI | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 - 34 | (2) | 2 | |||
H43 Lund 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 - 52 | (-21) | 0 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |