H43 Lund P01 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24054301 | lør. 24/05 10:00 lør. 24/05 | Plan 14 | H43 Lund 2 | 14 - 9 | LUGI | |||||
24054303 | lør. 24/05 11:00 lør. 24/05 | Plan 14 | H43 Lund 3 | 14 - 14 | H43 Lund 2 | |||||
24054305 | lør. 24/05 12:00 lør. 24/05 | Plan 14 | H43 Lund 1 | 15 - 20 | H43 Lund 2 | |||||
24054307 | lør. 24/05 13:30 lør. 24/05 | Plan 14 | Final | H43 Lund 2 | 12 - 11 | H43 Lund 3 |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H43 Lund 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 48 - 38 | (10) | 5 | |||
H43 Lund 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 48 - 39 | (9) | 5 | |||
LUGI | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 - 34 | (2) | 2 | |||
H43 Lund 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 - 52 | (-21) | 0 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |